首页 > CBA

2022-2023赛季CBA常规赛赛程表一览

2022-11-13 14:32:57 浏览:

  讯 2022-23赛季的cba已经进入到了常规赛的赛程当中,也有着不少的球迷都在关注这个比赛,小编已经给大家准备好了本赛季cba的赛程表。


  2022-2023赛季CBA常规赛赛程表一览

2022-2023赛季CBA常规赛赛程表一览
时间 主队 比分 客队 录像
2022/10/10 16:00 深圳马可波罗 102-90 山东高速 录像
2022/10/10 19:35 辽宁本钢 74-64 浙江东阳光 录像
2022/10/11 11:00 天津先行者 88-90 南京同曦宙光 录像
2022/10/11 15:00 九台农商银行 100-85 苏州肯帝亚 录像
2022/10/11 15:00 北京控股 * 广东东莞大益 录像
2022/10/11 19:35 新疆伊力王酒 118-100 上海久事 录像
2022/10/11 19:35 北京首钢 80-81 福建浔兴股份 录像
2022/10/12 15:00 宁波町渥 73-97 浙江稠州金租 录像
2022/10/12 19:35 广州龙狮 59-80 青岛国信水产 录像
2022/10/12 19:35 四川金荣实业 108-103 山西汾酒股份 录像
2022/10/13 11:00 深圳马可波罗 91-92 新疆伊力王酒 录像
2022/10/13 15:00 山东高速 104-93 北京控股 录像
2022/10/13 15:30 南京同曦宙光 102-116 广东东莞大益 录像
2022/10/13 19:35 浙江东阳光 82-73 九台农商银行 录像
2022/10/13 20:00 福建浔兴股份 96-107 苏州肯帝亚 录像
2022/10/14 11:00 广州龙狮 106-98 四川金荣实业 录像
2022/10/14 15:00 宁波町渥 99-108 上海久事 录像
2022/10/14 15:00 山西汾酒股份 103-102 青岛国信水产 录像
2022/10/14 19:35 辽宁本钢 83-81 北京首钢 录像
2022/10/14 19:35 浙江稠州金租 105-83 天津先行者 录像
2022/10/15 15:00 北京控股 98-95 新疆伊力王酒 录像
2022/10/15 15:00 福建浔兴股份 85-93 九台农商银行 录像
2022/10/15 19:35 苏州肯帝亚 86-80 浙江东阳光 录像
2022/10/15 19:35 广东东莞大益 90-91 深圳马可波罗 录像
2022/10/16 11:00 天津先行者 29-16 宁波町渥 录像
2022/10/16 11:00 山西汾酒股份 31-36 广州龙狮 录像
2022/10/16 15:00 北京首钢  101 - 76  四川金荣实业 录像
2022/10/16 15:30 南京同曦宙光 80 - 92 山东高速 录像
2022/10/16 19:35 上海久事 88 - 121  浙江稠州金租 录像
2022/10/16 20:00 青岛国信水产  77 - 93 辽宁本钢 录像
2022/10/17 19:35 北京控股  101 - 81 深圳马可波罗 录像
2022/10/17 19:35 福建浔兴股份  83 - 105  浙江东阳光 录像
2022/10/18 11:00 九台农商银行 99 - 117  山西汾酒股份 录像
2022/10/18 15:00 新疆伊力王酒 94 - 81  宁波町渥 录像
2022/10/18 15:00 苏州肯帝亚  82 - 95 北京首钢 录像
2022/10/18 19:35 辽宁本钢 107 - 90  广州龙狮 录像
2022/10/18 19:35 南京同曦宙光 87 - 123  浙江稠州金租 录像
2022/10/19 15:00 天津先行者  105 - 99  上海久事 录像
2022/10/19 19:35 四川金荣实业 73 - 81 青岛国信水产 录像
2022/10/19 19:35 山东高速 96 - 95 广东东莞大益 录像
2022/10/20 11:00 宁波町渥 73 - 91  北京控股 录像
2022/10/20 11:00 广州龙狮 109 - 78 福建浔兴股份 录像
2022/10/20 15:00 浙江东阳光 76 - 100  北京首钢 录像
2022/10/20 15:30 新疆伊力王酒  93 - 107  浙江稠州金租 录像
2022/10/20 19:35 辽宁本钢 107 - 110  山西汾酒股份 录像
2022/10/20 20:00 深圳马可波罗  107 - 111  南京同曦宙光 录像
2022/10/21 15:00 九台农商银行 97 - 95 青岛国信水产 录像
2022/10/21 15:00 四川金荣实业  71 - 91  苏州肯帝亚 录像
2022/10/21 19:35 山东高速 95 - 96 天津先行者 录像
2022/10/21 19:35 广东东莞大益 131 - 108  上海久事 录像
2022/10/22 11:00 浙江东阳光 123 - 90  山西汾酒股份 录像
2022/10/22 15:00 福建浔兴股份  70 - 81  辽宁本钢 录像
2022/10/22 15:00 浙江稠州金租 98 - 80 北京控股 录像
2022/10/22 19:35 宁波町渥 81 - 122 深圳马可波罗 录像
2022/10/22 19:35 北京首钢  66 - 71 广州龙狮 录像
2022/10/23 11:00 青岛国信水产 80 - 87 苏州肯帝亚 录像
2022/10/23 15:00 上海久事  122 - 125 南京同曦宙光 录像
2022/10/23 15:30 广东东莞大益  99 - 83 天津先行者 录像
2022/10/23 19:35 九台农商银行  94 - 92  四川金荣实业 录像
2022/10/23 20:00 山东高速 105 - 92  新疆伊力王酒 录像
2022/10/24 19:35 浙江稠州金租 113 - 81  深圳马可波罗 录像
2022/10/24 19:35 山西汾酒股份 119 - 94 福建浔兴股份 录像
2022/10/25 11:00 北京首钢 75 - 71 青岛国信水产 录像
2022/10/25 11:00 天津先行者  91 - 103 新疆伊力王酒 录像
2022/10/25 15:00 北京控股  87 - 107  南京同曦宙光 录像
2022/10/25 15:30 广州龙狮 100 - 101 苏州肯帝亚 录像
2022/10/25 19:35 上海久事 87 - 106 山东高速 录像
2022/10/25 20:00 辽宁本钢 92 - 85 九台农商银行 录像
2022/10/26 19:35 浙江东阳光 85 - 75 四川金荣实业 录像
2022/10/26 19:35 宁波町渥  90 - 120 广东东莞大益 录像
2022/10/27 11:00 苏州肯帝亚  91 - 90 辽宁本钢 录像
2022/10/27 15:00 上海久事  103 - 99  深圳马可波罗 录像
2022/10/27 15:30 广州龙狮 112 - 116  九台农商银行 录像
2022/10/27 19:35 天津先行者  82 - 9 北京控股 录像
2022/10/27 20:00 山西汾酒股份  97 - 95 北京首钢 录像
2022/10/28 11:00 四川金荣实业  102 - 93  福建浔兴股份 录像
2022/10/28 15:00 青岛国信水产 80 - 79  浙江东阳光 录像
2022/10/28 15:30 浙江稠州金租 108 - 106  山东高速 录像
2022/10/28 19:35 新疆伊力王酒  81 - 100  广东东莞大益 录像
2022/10/28 20:00 南京同曦宙光 107 - 84  宁波町渥 录像
2022/10/29 15:00 深圳马可波罗 96 - 79  天津先行者 录像
2022/10/29 15:00 九台农商银行 83 - 88  北京首钢 录像
2022/10/29 19:35 北京控股 98 - 105 上海久事 录像
2022/10/29 19:35 苏州肯帝亚 89 - 104 山西汾酒股份 录像
2022/10/30 11:00 四川金荣实业  85 - 102 辽宁本钢 录像
2022/10/30 11:00 山东高速 97 - 79 宁波町渥 录像
2022/10/30 15:00 青岛国信水产  122 - 76 福建浔兴股份 录像
2022/10/30 15:30 南京同曦宙光 108 - 93  新疆伊力王酒 录像
2022/10/30 19:35 广东东莞大益 VS 浙江稠州金租 录像
2022/10/30 20:00 浙江东阳光 VS 广州龙狮 录像

  介绍的最新所有详细内容,喜欢篮球或者足球资讯的小伙伴可以持续关注(www.yoozhibo.com)。

相关文章
无相关信息