首页 > CBA

2022-2023赛季广厦队球员名单阵容一览

2022-11-18 10:37:59 浏览:

  讯 2022-23赛季将于北京时间10月06日开启CBA季前赛之旅,将于10月10日正式开启常规赛赛程。上赛季广厦队在常规赛以31胜7负排行第二成绩获得季后赛资格。那么22-23赛季广厦队阵容如何呢?接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季广厦队球员名单阵容。

2022-2023赛季广厦队球员名单阵容一览

2022-2023赛季广厦球员交易汇总:
 

  转入:凯尔-威尔哲、王庆明、卡明斯、赵佳一、王欣瑞、续峻玮、冯洺臻
 

  转出:杜金伦、纪卓、孙椿棚、贾利尔-奥卡福、王济君、原晨云、冯欣、赵嘉义、贾罗德-琼斯
 

2022-2023赛季广厦队球员名单阵容一览:
 

号码 姓名 位置 身高(CM) 体重(KG) 年龄 出生日期
33 凯尔-威尔哲   208 109 30 1992/10/20
13 李金效 前锋 207 110 25 1997/4/16
21 胡金秋 前锋 211 111 25 1997/9/24
25 赵岩昊 后卫 195 79 25 1997/10/25
17 孙铭徽 后卫 186 79 26 1996/4/26
15 王庆明 前锋 201 110 30 1992/9/19
24 许钟豪 中锋 212 135 32 1990/11/30
10 朱俊龙 后卫 201 94 23 1999/7/13
26 吴骁 中锋 205 116 23 1999/6/2
9 赵嘉仁 后卫 203 96 23 1999/1/6
30 敖尔格乐 前锋 195 83 21 2001/7/15
11 田泽皓 前锋 195 98 21 2001/1/12
3 张翔   190 86 21 2001/3/6
6 姜文   189 84 26 1996/1/22
1 许可   185 83 22 2000/5/9
2 卡明斯   188 84 30 1992/10/7
5 赵佳一   205 114 20 2002/8/25
8 王欣瑞   197 83 19 2003/6/6
12 续峻玮   206 80 18 2004/3/19
36 冯洺臻   209 115 19 2003/1/26

相关文章
无相关信息